Stati membri
Paese | Adesione | Popolazione (mio) | Superficie (km2) | Seggi Parl. europeo |
---|---|---|---|---|
Austria | 1995 | 8.9 | 83'879 | 19 |
Belgio* | 1957 | 11.6 | 30'528 | 21 |
Bulgaria | 2007 | 7 | 110'370 | 17 |
Cipro | 2004 | 0.9 | 9'251 | 6 |
Croatia | 2013 | 4 | 56'594 | 12 |
Danimarca | 1973 | 5.9 | 42'924 | 14 |
Estonia | 2004 | 1.3 | 45'227 | 7 |
Finlandia | 1995 | 5.5 | 338'446 | 14 |
Francia* | 1957 | 67.7 | 633'187 | 79 |
Germania* | 1957 | 83 | 357'376 | 96 |
Grecia | 1981 | 10.7 | 131'957 | 21 |
Irlanda | 1973 | 5 | 69'797 | 13 |
Italia* | 1957 | 59.2 | 302'073 | 76 |
Lettonia | 2004 | 1.9 | 64'573 | 8 |
Lituania | 2004 | 2.8 | 65'286 | 11 |
Lussemburgo* | 1957 | 0.6 | 2'586 | 6 |
Malta | 2004 | 0.5 | 315 | 6 |
Paesi Bassi* | 1957 | 17.5 | 41'542 | 29 |
Polonia | 2004 | 37.8 | 312'679 | 52 |
Portogallo | 1986 | 10.3 | 92'226 | 21 |
Rep. ceca | 2004 | 10.7 | 78'868 | 21 |
Romania | 2007 | 19.2 | 238'391 | 33 |
Slovacchia | 2004 | 5.5 | 49'035 | 14 |
Slovenia | 2004 | 2.1 | 20'273 | 8 |
Spagna | 1986 | 47.4 | 505'944 | 59 |
Svezia | 1995 | 10.4 | 438'574 | 21 |
Ungheria | 2004 | 9.7 | 93'011 | 21 |
Totale | 447.1 | 4'214'912 | 705 | |
* Membro fondatore |
I 27 Stati membri dell'UE
Paese | Adesione prevista | Popolazione (mio) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|
Albania | - | 3.0 | 28'748 |
Bosnia e Erzegovina | - | 3.5 | 51'129 |
Georgia | - | 3.7 | 69'700 |
Macedonia del Nord | - | 2.1 | 25'713 |
Moldova | - | 2.6 | 33'846 |
Montenegro | - | 0.6 | 13'812 |
Serbia | - | 6.9 | 77'474 |
Turchia | - | 83.6 | 780'580 |
Ucraina | - | 41.4 | 603'548 |
Totale | - | 147.4 | 1'684'550 |
Candidati all'adesione all'UE
Paese | Adesione prevista | Popolazione (mio) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|
Kosovo | - | 1.8 | 10'877 |
Totale | 1.8 | 10'877 |
Candidati potenziali all'adesione all'UE
Paese | Adesione | Popolazione (mio) | Superficie (km2) |
Islanda | 1994* | 0.4 | 103'000 |
Liechtenstein | 1994* | 0.04 | 160 |
Norvegia | 1994* | 5.4 | 384'802 |
27 Stati dell'UE | - | 447.1 | 4'214'912 |
Totale | - | 452.94 | 4'702'874 |
* Entrata in vigore dell'Accordo sullo SEE |
I 30 Stati dello SEE (27 Stati dell'UE + i seguenti 3 Stati)
Paese | Adesione | Popolazione (mio) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|
Islanda | 1970 | 0.4 | 103'000 |
Liechtenstein | 1991 | 0.04 | 160 |
Norvegia | 1960 | 5.4 | 384'802 |
Svizzera | 1960 | 8.7 | 41'285 |
Totale | - | 14.54 | 529'247 |
I 4 Stati dell'AELS